is “the only nation to be very dominant in both track and field and swimming. Both of those sports are not only high-profile, but offer a disproportionately large number of available medals compared to other sports. It is hard to see any country bettering that, certainly for this Olympics.”
This year, the star-studded U.S. women’s gymnastics team is also tipped to medal and includes several familiar faces, including Gabby Douglas and Aly Raisman, in addition to newcomers Laurie Hernandez, Simone Biles and Madison Kocian.
As for the swimming category? All eyes are on decorated Olympian Michael Phelps, who previously stated that this summer’s games will be his final Olympics run. The 31-year-old athlete and fellow swimmer Ryan Lochte are set to represent their country for their fourth consecutive Olympics.
PHOTOS: Olympic Athletes Turned TV and Movie Stars
Us Weekly will be following the sporting events each day of the competition. Below, see the official medal count.
Country: Total (Gold; Silver; Bronze)
United States: 86 (31 Gold; 32 Silver; 31 Bronze)
Great Britain: 50 (21 Gold; 21 Silver; 13 Bronze)
China: 52 (19 Gold; 15 Silver; 21 Bronze)
Russia: 41 (12 Gold; 14 Silver; 16 Bronze)
Germany: 28 (13 Gold; 8 Silver; 11 Bronze)
Japan: 32 (11 Gold; 5 Silver; 18 Bronze)
France: 31 (8 Gold; 11 Silver; 13 Bronze)
Italy: 23 (8 Gold; 9 Silver; 6 Bronze)
The Netherlands: 14 (8 Gold; 4 Silver; 3 Bronze)
Australia: 24 (7 Gold; 10 Silver; 10 Bronze)
South Korea: 14 (7 Gold; 3 Silver; 7 Bronze)
Hungary: 13 (7 Gold; 3 Silver; 4 Bronze)
Kenya: 7 (4 Gold; 4 Silver; 0 Bronze)
Spain: 7 (5 Gold; 1 Silver; 2 Bronze)
New Zealand: 10 (4 Gold; 8 Silver; 2 Bronze)
Brazil: 11 (4 Gold; 5 Silver; 5 Bronze)
Kazakhstan: 12 (3 Gold; 4 Silver; 6 Bronze)
Canada: 14 (3 Gold; 2 Silver; 9 Bronze)
Croatia: 5 (4 Gold; 2 Silver; 0 Bronze)
Jamaica: 5 (4 Gold; 0 Silver; 2 Bronze)
North Korea: 7 (2 Gold; 3 Silver; 2 Bronze)
Cuba: 8 (3 Gold; 2 Silver; 4 Bronze)
Poland: 7 (2 Gold; 2 Silver; 3 Bronze)
Colombia: 4 (2 Gold; 2 Silver; 1 Bronze)
Uzbekistan: 7 (2 Gold; 1 Silver; 5 Bronze)
Belgium: 5 (2 Gold; 1 Silver; 2 Bronze)
Switzerland: 5 (2 Gold; 1 Silver; 2 Bronze)
Greece: 4 (2 Gold; 1 Silver; 1 Bronze)
Thailand: 4 (2 Gold; 2 Silver; 2 Bronze)
Argentina: 3 (2 Gold; 1 Silver; 0 Bronze)
Iran: 4 (2 Gold; 0 Silver; 2 Bronze)
South Africa: 7 (1 Gold; 5 Silver; 2 Bronze)
Sweden: 6 (1 Gold; 4 Silver; 2 Bronze)
Ukraine: 7 (2 Gold; 4 Silver; 2 Bronze)
Denmark: 9 (1 Gold; 5 Silver; 5 Bronze)
Armenia: 4 (1 Gold; 3 Silver; 0 Bronze)
Belarus: 5 (1 Gold; 2 Silver; 2 Bronze)
Slovenia: 4 (1 Gold; 2 Silver; 1 Bronze)
Indonesia: 3 (1 Gold; 2 Silver; 0 Bronze)
Czech Republic: 7 (1 Gold; 1 Silver; 5 Bronze)
Georgia: 6 (1 Gold; 1 Silver; 4 Bronze)
Ethiopia: 5 (1 Gold; 1 Silver; 3 Bronze)
Romania: 4 (1 Gold; 1 Silver; 2 Bronze)
Bahrain: 2 (1 Gold; 1 Silver; 0 Bronze)
Slovakia: 2 (1 Gold; 1 Silver; 0 Bronze)
Vietnam: 2 (1 Gold; 1 Silver; 0 Bronze)
Chinese Taipei: 3 (1 Gold; 0 Silver; 2 Bronze)
IOA: 2 (1 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)
Bahamas: 1 (1 Gold; 0 Silver; 0 Bronze)
Fiji: 1 (1 Gold; 0 Silver; 0 Bronze)
Kosovo: 1 (1 Gold; 0 Silver; 0 Bronze)
Puerto Rico: 1 (1 Gold; 0 Silver; 0 Bronze)
Singapore: 1 (1 Gold; 0 Silver; 0 Bronze)
Serbia: 1 (1 Gold; 2 Silver; 1 Bronze)
Azerbaijan: 7 (0 Gold; 4 Silver; 5 Bronze)
Malaysia: 3 (0 Gold; 2 Silver; 1 Bronze)
Turkey: 3 (0 Gold; 2 Silver; 2 Bronze)
Ireland: 2 (0 Gold; 2 Silver; 0 Bronze)
Lithuania: 3 (0 Gold; 1 Silver; 3 Bronze)
Mongolia: 2 (0 Gold; 1 Silver; 1 Bronze)
Algeria: 1 (0 Gold; 1 Silver; 0 Bronze)
Grenada: 1 (0 Gold; 1 Silver; 0 Bronze)
Philippines: 1 (0 Gold; 1 Silver; 0 Bronze)
Qatar: 1 (0 Gold; 1 Silver; 0 Bronze)
Venezuela: 1 (0 Gold; 1 Silver; 0 Bronze)
Norway: 3 (0 Gold; 0 Silver; 3 Bronze)
Egypt: 2 (0 Gold; 0 Silver; 2 Bronze)
Israel: 2 (0 Gold; 0 Silver; 2 Bronze)
Tunisia: 2 (0 Gold; 0 Silver; 2 Bronze)
Austria: 1 (0 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)
Bulgaria: 1 (0 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)
Estonia: 1 (0 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)
Finland: 1 (0 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)
India: 1 (0 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)
Kyrgyzstan: 1 (0 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)
Morocco: 1 (0 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)
Republic of Moldova: 1 (0 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)
Portugal: 1 (0 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)
United Arab Emirates: 1 (0 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)
Can't get enough of Us? join our G+ google plus account on the front page of the blog.
No comments:
Post a Comment